¿øÁÖ½ÃÅë°è
ȨÀ¸·Î | »çÀÌÆ®¸Ê | Áñ°Üã±â
 
°Ë»ö
 
Àα¸ÇöȲ
345comma592¸í (2018³â7¿ù6ÀÏ ÇöÀç)
Åë°è·Îº¸´Â¿øÁÖ
¿øÁÖÀÇÇÏ·ç
񃯢
Àα¸
³ëµ¿
»ç¾÷ü
³ó¾÷
À¯Å롤±ÝÀ¶
ÁÖÅᤵµ·Î
±³Åë
±³À°
ÀçÁ¤
°í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ KOSIS ±¹°¡Åë°èÆ÷ÅÐ _blank _blank ¸¶ÀÌÅ©·Îµ¥ÀÌÅͼ­ºñ½º
 
±³À°
 
Çб³ÇöȲ ´ëÇб³ °ø°øµµ¼­°ü
Åë°èDB»ó¼¼º¸±â 
 
Çб³ÇöȲ
(2015. 4. 1 ±âÁØ) ´ÜÀ§ : °³,¸í
¿¬º° ¹× Çб³º°
Çб³¼ö
No. of
Schools
ÇбÞ(°ú)¼ö
No. of
Classes &
departments
º¸Åë±³½Ç¼ö
No. of
Classrooms
ÇÐ »ý ¼ö
Students
°è
³²
Male
¿©
Female
À¯Ä¡¿ø 71 250 213 4,999 2,542 2,457
ÃʵîÇб³ 48 865 922 19,360 10,037 9,323
Áß ÇÐ ±³ 22 396 274 11,601 6,057 5,544
°íµîÇб³ 15 380 363 12,939 6,815 6,124
Ư¼ö¸ñÀû
°íµîÇб³
2 26 26 484 331 153
Ư ¼º È­
°íµîÇб³
3 74 77 2,436 1,623 813
2015.4.1 156 1,891 1,772 48,899 25,451 23,448
2014. 4. 1 155 1,849 1,838 49,674 25,873 23,801
2013. 4. 1 150 1,823 1,844 50,867 26,594 24,273
2012. 4. 1 149 1,820 1,833 51,940 27,228 24,712
2011. 4. 1 164 2,085 1,867 77,648 42,584 35,064
2010. 4. 1 158 2,081 2,135 78,600 43,173 35,427
2009. 4. 1 157 2,109 2,253 78,265 42,910 35,355
2008. 4. 1 159 2,097 2,027 77,421 42,832 34,589
2007. 4. 1 159 2,139 1,964 79,212 43,848 35,364

ÁÖ : 1) ºÐ±³ Á¦¿Ü
ÀÚ·á : °­¿øµµ¿øÁÖ±³À°Áö¿øû
¡¡
¿øÁÖ½ÃÅë°è : °­¿øµµ ¿øÁֽà ¹«½Ç·Î 1 ¿øÁÖ½Ãû ±âȹ¿¹»ê°ú °í°´¹®ÀÇ:033-737-2312, Æѽº:033-737-4804 COPYRIGHT(C) ¿øÁÖ½ÃÅë°è ALL RIGHTS RESERVERD.