ÀÚµ¿Â÷ µî·Ï ÇöȲ´ÜÀ§: ´ë
³âµµº° |
ÀÚµ¿Â÷ |
ÀÌ·ûÀÚµ¿Â÷ |
ÇÕ°è 1) |
½Â¿ëÂ÷ |
½ÂÇÕÂ÷ |
ȹ°Â÷ |
Ư¼öÂ÷ |
2017 | 160,402 | 127,938 | 6,045 | 25,949 | 470 | 11,372 |
2016 | 154,605 | 122,516 | 6,251 | 25,441 | 397 | 11,284 |
2015 | 146,855 | 115,317 | 6,430 | 24,782 | 326 | 11,131 |
2014 | 134,920 | 104,352 | 6,845 | 23,461 | 262 | 10,923 |
2013 | 134,396 | 103,891 | 6,866 | 23,382 | 257 | 10,889 |
2012 | 131,246 | 100,848 | 7,063 | 23,113 | 222 | 10,827 |
2011 | 128,563 | 97,860 | 7,398 | 23,077 | 228 | 9,246 |
2010 | 125,374 | 93,980 | 7,716 | 23,476 | 202 | 9,189 |
2009 | 119,761 | 88,705 | 7,928 | 22,930 | 198 | 9,085 |
2008 | 115,704 | 84,603 | 8,097 | 22,815 | 189 | 9,080 |
ÁÖ : 1) ÀÌ·ûÀÚµ¿Â÷ ¹ÌÆ÷ÇÔ
ÀÚ·á : ¿øÁֽà Â÷·®µî·Ï»ç¾÷¼Ò
ÀÚµ¿Â÷ µî·Ï ÇöȲ
Â÷·® Á¾·ùº° ºñÀ²