¿øÁÖÀÇ ÇÏ·ç(2011 ~ 2021³â)
³âµµ |
Ãâ»ý(¸í) |
»ç¸Á(¸í) |
È¥ÀÎ(½Ö) |
ÀÌÈ¥(½Ö) |
Àα¸À̵¿(¸í) |
Áö¹æ¼¼(¹é¸¸¿ø) |
¿ìÆí¹°(Åë) |
°ü±¤°´(¸í) |
Àü·Â»ç¿ë(Mwh) |
2021 | 5.6 | 6.1 | 4.1 | 2 | 295.5 | 1,270.9 | | 6,981.3 | 7,006.2 |
2020 | 5.7 | 5.8 | 4.1 | 2.1 | 314.3 | 1,215.7 | | 7,895 | 6,664.4 |
2019 | 5.9 | 5.6 | 4.7 | 2.4 | 322.7 | 1,134.7 | | 7,834.1 | 6,744.5 |
2018 | 5.6 | 3 | 4.5 | 2.3 | 290 | 1,143 | - | 13,099 | 6,788 |
2017 | 6.3 | 3.3 | 4.8 | 2.2 | 274 | 1,088 | - | 9,658 | 6,609 |
2016 | 6.8 | 5.3 | 4.8 | 2.3 | 305 | 1,020 | - | 613 | 6,550 |
2015 | 7.1 | 5 | 4.9 | 2.3 | 304 | 915.3 | 76,205 | - | 6,219 |
2014 | 6.9 | 4.9 | 4.7 | 2.2 | 300 | 783.8 | 78,764 | - | 6,023 |
2013 | 6.7 | 4.9 | 4.8 | 2.3 | 279 | 671.7 | 86,860 | - | 6,091 |
2012 | 8 | 5 | 5 | 2 | 302 | 698 | 84,512 | - | 6,050 |
2011 | 8 | 5 | 5 | 2 | 313 | 643 | 88,381 | - | 6,046 |
ÁÖ : ¡Ø 2016³âµµ ºÎÅÍ [¿ìÆí¹°]ÀÌ ¾ø¾îÁö°í [°ü±¤°´]À¸·Î º¯°æµÊ
³âµµ |
±Þ¼ö·®(§©) |
À¯·ù¼Òºñ(§¥) |
»ýȰ¾²·¹±â(Åæ) |
ÀÚµ¿Â÷Áõ°¡(´ë) |
±³Åë»ç°í(°Ç) |
¹üÁ˹߻ý(°Ç) |
ÈÀç¹ß»ý(°Ç) |
¼öÃâ½ÇÀû(õºÒ) |
2021 | 360 | 6.5 | 460.6 | 17 | 4.6 | 1,353.05 | 0.7 | 2,643.21 |
2020 | 364 | 6.1 | 466.2 | 21 | 4.9 | 1,129.09 | 0.8 | 2,079.12 |
2019 | 372 | 6.3 | 419.9 | 15 | 5.3 | 1,284 | 0.7 | 2,180 |
2018 | 94,297 | 6.2 | 1.1 | 15.4 | 5.1 | | 1 | 2,099 |
2017 | 120,609 | 6.1 | 1.1 | 15.9 | 5.9 | | 1 | 1,786 |
2016 | 89,018 | 6 | 233.4 | 21.2 | 6.4 | | 1 | 1,720 |
2015 | 85,714 | 825.6(§¥) | 243.3 | 20.8 | 6.2 | | 1 | 1,763 |
2014 | 83,167 | 714.2(§¥) | 324.6 | 13.3 | 6 | | 1 | 2,008 |
2013 | 82,649 | 688.5(§¥) | 240.4 | 8.6 | 6 | | 0.9 | 2,234 |
2012 | 81,068 | 659.6(§¥) | 323.2 | 7 | 6.3 | | 1 | 2,030 |
2011 | 79,661 | 625.6(§¥) | 253.1 | 9 | 6.6 | | 1.1 | 1,763 |
ÁÖ : ¡Ø 2010³â~2013³âµµ[À¯·ù¼Òºñ]Åë°è¼öÁ¤, 2006~2009³âµµ [À¯·ù¼Òºñ] ÀÚ·á¾øÀ½
- 2016³â ÀÌÀüÀÇ »ýȰ¾²·¹±â ¼öÄ¡´Â 1³âÄ¡ ¼öÄ¡ ÀÔ´Ï´Ù.