Áö¹æ¼¼ ¡¼ö½ÇÀû´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø, %
³âµµ |
ÇÕ°è |
º¸Åë¼¼ |
µµ¼¼ |
½Ã±º¼¼ |
ÇÕ |
µµ¼¼ |
½Ã±º¼¼ |
Ãëµæ¼¼ |
·¹Àú¼¼ |
µî·Ï¸éÇã¼¼ |
Áֹμ¼ |
Áö¹æ¼Òºñ¼¼ |
Àç»ê¼¼ |
2021 | 463,893 | 227,559 | 236,334 | 157,096 | - | 18,445 | 11,146 | 11,258 | 66,203 |
2020 | 443,730 | 209,986 | 233,744 | 152,823 | - | 11,319 | 10,561 | 11,368 | 63,224 |
2019 | 414,171 | 214,038 | 200,133 | 155,511 | - | 11,247 | 11,092 | | 61,822 |
2018 | 417,343 | 206,483 | 210,860 | 149,669 | - | 10,114 | 9,745 | - | 58,114 |
2017 | 397,134 | 198,286 | 198,848 | 142,697 | - | 9,129 | 9,210 | - | 53,324 |
2016 | 373,356 | 192,992 | 180,364 | 139,314 | - | 9,203 | 8,447 | - | 49,500 |
2015 | 334,078 | 178,395 | 155,683 | 130,105 | - | 9,456 | 5,800 | - | 45,855 |
2014 | 286,092 | 146,536 | 139,556 | 101,986 | - | 8,042 | 4,952 | - | 43,073 |
2013 | 245,174 | 110,003 | 135,171 | 71,048 | - | 6,557 | 2,079 | - | 39,939 |
2012 | 255,004 | 121,054 | 133,950 | 81,904 | - | 6,668 | 1,953 | - | 37,899 |
³âµµ |
º¸Åë¼¼ |
¸ñÀû¼¼ |
°ú³âµµ¼öÀÔ |
½Ã±º¼¼ |
µµ¼¼ |
ÀÚµ¿Â÷¼¼ |
´ã¹è¼Òºñ¼¼ |
Áö¹æ¼Òµæ¼¼ |
Áö¿ªÀÚ¿ø½Ã¼³¼¼ |
Áö¹æ±³À°¼¼ |
µµ¼¼ |
½Ã±º¼¼ |
2021 | 52,946 | 26,303 | 62,377 | 9,326 | 43,192 | -500 | 6,101 |
2020 | 57,776 | 26,988 | 60,341 | 9,048 | 40,620 | -3,824 | 3,486 |
2019 | 39,006 | 25,306 | 60,037 | 8,485 | 39,611 | -816 | 2,870 |
2018 | 50,617 | 26,598 | 60,443 | 7,959 | 38,617 | 124 | 5,343 |
2017 | 47,102 | 26,255 | 58,710 | 7,529 | 37,412 | 1,519 | 4,247 |
2016 | 43,051 | 27,455 | 47,109 | 6,847 | 36,828 | 800 | 4,802 |
2015 | 40,526 | 21,939 | 39,696 | 5,929 | 32,747 | 158 | 1,867 |
2014 | 39,337 | 20,421 | 30,055 | 5,227 | 31,100 | 181 | 1,718 |
2013 | 37,782 | 19,266 | 33,739 | 4,471 | 27,240 | 687 | 2,360 |
2012 | 37,585 | 19,770 | 34,346 | 4,293 | 28,477 | -288 | 2,388 |
ÀÚ·á : ¡¼ö°ú
Áö¹æ¼¼ ¡¼ö½ÇÀû