³âµµº° Àü·Â ÀÌ¿ë ÇöȲ´ÜÀ§: KWh, %
³âµµ |
ÇÕ°è |
°¡Á¤¿ë |
°ø°ø¿ë |
¼ºñ½º¾÷ |
»ê¾÷¿ë |
»ç¿ë·®(KWh) |
Á¡À¯À²(%) |
»ç¿ë·®(KWh) |
Á¡À¯À²(%) |
»ç¿ë·®(KWh) |
Á¡À¯À²(%) |
»ç¿ë·®(KWh) |
Á¡À¯À²(%) |
»ç¿ë·®(KWh) |
Á¡À¯À²(%) |
2021 | 2,557,260 | 100 | 559,052 | 21.9 | 181,997 | 7.1 | 1,043,282 | 40.8 | 772,929 | 30.2 |
2020 | 2,432,503 | 100 | 534,186 | 22 | 201,250 | 8.3. | 982,025 | 40.4 | 715,042 | 29.4 |
2019 | 2,461,738 | 100 | 504,254 | 20.5 | 211,572 | 8.6 | 1,006,409 | 40.9 | 739,503 | 30 |
2018 | 2,477,891 | 100 | 490,216 | 19.8 | 214,804 | 7.4 | 1,040,739 | 42 | 732,132 | 29.5 |
2017 | 2,412,272 | 100 | 449,212 | 18.6 | 178,612 | 7.4 | 1,038,026 | 43 | 746,422 | 30.9 |
2016 | 2,390,863 | 100 | 440,019 | 18.4 | 176,238 | 7.4 | 1,022,489 | 42.8 | 752,117 | 31.5 |
2015 | 2,269,938 | 100 | 421,919 | 18.6 | 174,410 | 7.7 | 962,461 | 42.4 | 711,148 | 31.3 |
2014 | 2,198,574 | 100 | 411,125 | 18.7 | 176,939 | 8 | 925,224 | 42.1 | 685,286 | 31.2 |
2013 | 2,223,251 | 100 | 414,499 | 18.6 | 171,525 | 7.7 | 964,558 | 43.4 | 672,669 | 30.3 |
2012 | 2,208,359 | 100 | 415,051 | 18.8 | 172,663 | 7.8 | 969,335 | 43.9 | 651,310 | 29.5 |
Àü·Â ÀÌ¿ë ÇöȲ
¿ëµµº° Àü·Â ÀÌ¿ë ÇöȲ