ÈÀç¹ß»ý ÇöȲ´ÜÀ§: °Ç, µ¿, §³
³âµµ |
¹ß»ý |
¼Ò½Ç |
ÇÕ°è |
½ÇÈ |
¹æÈ |
±âŸ |
µ¿¼ö |
ÀÌÀç°¡±¸¼ö |
¸éÀû(§³) |
2017 | 385 | 351 | 10 | 24 | 132 | 25 | 25,998 |
2016 | 393 | 355 | 14 | 24 | 140 | 15 | 22,393 |
2015 | 349 | 316 | 12 | 21 | 104 | 13 | 32,261 |
2014 | 367 | 323 | 11 | 33 | 111 | 14 | 12,852 |
2013 | 326 | 251 | 9 | 66 | 113 | 21 | 8,510 |
2012 | 375 | 315 | 19 | 41 | 104 | 14 | 12,606 |
2011 | 386 | 336 | 9 | 41 | 117 | 12 | 11,930 |
2010 | 417 | 337 | 17 | 63 | 85 | 13 | 7,949 |
2009 | 608 | 506 | 38 | 64 | 207 | 26 | 56,277 |
2008 | 564 | 491 | 38 | 35 | 136 | 27 | 22,559 |
ÈÀç¹ß»ý ÇöȲ
ÈÀçÇÇÇØ ÇöȲ´ÜÀ§: ¸¸¿ø, ¸í
³âµµ |
ÇÇÇØ¾× |
ÀθíÇÇÇØ(¸í) |
ÇÕ°è |
ºÎµ¿»ê |
µ¿»ê |
°è |
»ç¸Á |
ºÎ»ó |
2017 | 2,731,839 | 1,182,695 | 1,549,144 | 34,017,730 | 3 | 20 |
2016 | 1,905,510 | 1,083,528 | 821,982 | 20 | 2 | 18 |
2015 | 3,235,759 | 1,582,573 | 1,653,186 | 28 | 3 | 25 |
2014 | 2,367,735 | 1,211,569 | 1,156,166 | 20 | 1 | 19 |
2013 | 1,609,375 | 952,818 | 656,557 | 33 | - | 33 |
2012 | 1,415,260 | 860,372 | 554,888 | 16 | 2 | 14 |
2011 | 1,474,259 | 679,168 | 795,091 | 10 | 2 | 8 |
2010 | 2,248,432 | 1,153,160 | 1,095,272 | 10 | 3 | 7 |
2009 | 2,617,165 | 1,425,057 | 1,192,108 | 22 | 7 | 15 |
2008 | 2,309,937 | 1,151,197 | 1,158,740 | 19 | 2 | 17 |
ÀÚ·á : ¿øÁÖ¼Ò¹æ¼
ÈÀçÇÇÇØ ÇöȲ