³âµµº°/¿ùº° °¼ö·® ÇöȲ´ÜÀ§: mm
³âµµ |
ÇÕ°è |
1¿ù |
2¿ù |
3¿ù |
4¿ù |
5¿ù |
6¿ù |
7¿ù |
8¿ù |
9¿ù |
10¿ù |
11¿ù |
12¿ù |
2021 | 1,113 | 8.4 | 4.2 | 73.2 | 88.9 | 142.7 | 133 | 199.8 | 172.9 | 183.5 | 45.6 | 55.9 | 4.9 |
2020 | 1,317 | 58.7 | 65.5 | 21.2 | 15.7 | 80 | 49.6 | 204.7 | 634 | 148.9 | 11.3 | 23.6 | 3.8 |
2019 | 771.9 | 0.7 | 25.4 | 42.8 | 45.7 | 10.4 | 67.9 | 137.1 | 142.4 | 171.1 | 40.3 | 74 | 14.1 |
2018 | 1,229.2 | 4.4 | 27.4 | 53.6 | 112.6 | 211.3 | 131.8 | 122.5 | 258.2 | 147.6 | 89.5 | 45 | 25.3 |
2017 | 1,063.6 | 16.2 | 17.5 | 22.7 | 38.1 | 30.1 | 73.7 | 505.6 | 273.6 | 16 | 15.9 | 35.2 | 19 |
2016 | 874.6 | 1.6 | 45.8 | 36.5 | 71.5 | 87.4 | 35.8 | 360.1 | 49.4 | 47.1 | 81.4 | 24.3 | 33.7 |
2015 | 903.8 | 16.8 | 16.8 | 23 | 106.6 | 32 | 177 | 196.3 | 101.5 | 36.6 | 56 | 111.4 | 29.8 |
2014 | 801.3 | 15.4 | 32.2 | 17.8 | 47.6 | 35.2 | 40.1 | 117.8 | 258.2 | 79.7 | 116.8 | 21.5 | 19 |
2013 | 1,501.1 | 20.4 | 41.8 | 49.1 | 82 | 82.6 | 199.2 | 642.2 | 153.5 | 138.3 | 12.8 | 48.7 | 30.5 |
2012 | 1,378.5 | 10.5 | 2.1 | 50.9 | 125.1 | 27.7 | 70.5 | 449.6 | 338.1 | 156.1 | 53.1 | 44.5 | 50.3 |
ÀÚ·á : ±â»óû ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
°¼ö·® Â÷Æ®
¿ùº° Æò±Õ °¼ö·®