¿øÁÖ½ÃÅë°è
ȨÀ¸·Î | »çÀÌÆ®¸Ê | Áñ°Üã±â
 
°Ë»ö
 
Àα¸ÇöȲ
345comma592¸í (2018³â7¿ù6ÀÏ ÇöÀç)
Åë°è·Îº¸´Â¿øÁÖ
¿øÁÖÀÇÇÏ·ç
񃯢
Àα¸
³ëµ¿
»ç¾÷ü
³ó¾÷
À¯Å롤±ÝÀ¶
ÁÖÅᤵµ·Î
±³Åë
±³À°
ÀçÁ¤
°í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ KOSIS ±¹°¡Åë°èÆ÷ÅÐ _blank _blank ¸¶ÀÌÅ©·Îµ¥ÀÌÅͼ­ºñ½º
 
À¯Å롤±ÝÀ¶
 
À¯Åë¾÷ü ÇöȲ ±ÝÀ¶±â°ü ÇöȲ
Åë°èDB»ó¼¼º¸±â 
 
À¯Åë¾÷ü ÇöȲ
(´ÜÀ§ : °³¼Ò)
¿¬º°
ÇÕ°è
´ëÇü¸¶Æ®(ÇÒÀÎÁ¡)
Àü¹®Á¡
¹éÈ­Á¡
½ÃÀå
µî·Ï½ÃÀå
»ó Á¡ °¡
2016 14 4 1 1 7 1
2015 13 4 1 1 7 -
2014 13 4 1 1 7 -
2013 13 4 1 1 7 -
2012
12
4
1
1
6
-
2011
10
3
1
-
6
-
2010
9
2
1
-
6
-
2009
9
2
1
-
6
-
2008
8
2
1
-
5
-
2007
8
2
1
-
5
-
2006
8
2
1
-
5
-

ÀÚ·á : °æÁ¦Àü·«°ú

 
¾÷üº° ÇöȲ (´ÜÀ§ : °³¼Ò, §³)
±¸ºÐ ¸í Ī ´ëÁö¸éÀû ¸ÅÀå¸ÅÀå¸éÀû Á¡Æ÷¼ö °³¼³ÀÏ
´ëÇü¸¶Æ® (ÁÖ)À̸¶Æ®¿øÁÖÁ¡ 8,944.00 8,136.90 37 1997.08.29
¿øÁÖ¿ø¿¹³óÇùÇϳª·ÎŬ·´ 100,596.60 3,495.91 1 2001.06.27
ȨÇ÷¯½º¿øÁÖÁ¡ 9,297.00 18,737.35 55 2012.07.06
·Ôµ¥¼îÇ΢߷Ե¥¸¶Æ®¿øÁÖÁ¡ 14,047.00 12,044.40 19 2011.12.27
Àü¹®Á¡ ¿øÁÖÇÁ¸®¹Ì¾ö¾Æ¿ï·¿ 6,231.80 5,669.00 191 2003.09.05
¹éÈ­Á¡ ¿¡ÀÌÄÉÀÌ¿¡½º¾Øµð(ÁÖ) AK¿øÁÖÁ¡ 14,047.00 25,307.40 245 2012.04.06
ÀÎÁ¤½ÃÀå Áß¾Ó½ÃÀå 7,622.00 9,359.00 320 1965.03.03
¿øÁÖÀÚÀ¯½ÃÀå 7,616.00 17,117.00 450 1965.03.03
³²ºÎ½ÃÀå 9,296.00 8,962.00 178 1965.03.03
ºÏ¿ø»ó°¡(ÅÂÀå½ÃÀå) 2,804.00 4,256.00 53 1991.04.17
Á߾ӽùÎÀüÅë½ÃÀå 4,448.00 2,809.00 93 1983.01.24
¹®¸·½ÃÀå 13,855.00 9,177.00 70 1959.12.15
¹Î¼Ódz¹°½ÃÀå 1,560.00 1,560.00 105 1989.12.23
»óÁ¡°¡ ¿øÁÖ¹®È­ÀǰŸ® »óÀÎȸ 14,328.00 10,101.00 112 2009.03.17

ÁÖ : 2013³â ¹Î¼Ódz¹°½ÃÀå  ÀÎÁ¤½ÃÀå µî·Ï(2013. 6. 4)
ÀÚ·á : ¿øÁֽà °æÁ¦Àü·«°ú

 
¿øÁÖ½ÃÅë°è : °­¿øµµ ¿øÁֽà ¹«½Ç·Î 1 ¿øÁÖ½Ãû ±âȹ¿¹»ê°ú °í°´¹®ÀÇ:033-737-2312, Æѽº:033-737-4804 COPYRIGHT(C) ¿øÁÖ½ÃÅë°è ALL RIGHTS RESERVERD.