¿øÁÖ½ÃÅë°è
ȨÀ¸·Î | »çÀÌÆ®¸Ê | Áñ°Üã±â
 
°Ë»ö
 
Àα¸ÇöȲ
345comma592¸í (2018³â7¿ù6ÀÏ ÇöÀç)
Åë°è·Îº¸´Â¿øÁÖ
¿øÁÖÀÇÇÏ·ç
񃯢
Àα¸
³ëµ¿
»ç¾÷ü
³ó¾÷
À¯Å롤±ÝÀ¶
ÁÖÅᤵµ·Î
±³Åë
±³À°
ÀçÁ¤
°í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ KOSIS ±¹°¡Åë°èÆ÷ÅÐ _blank _blank ¸¶ÀÌÅ©·Îµ¥ÀÌÅͼ­ºñ½º
 
±³À°
 
Çб³ÇöȲ ´ëÇб³ °ø°øµµ¼­°ü
Åë°èDB»ó¼¼º¸±â 
 
°ø°øµµ¼­°ü
´ÜÀ§ : °³,¸í, ±Ç
¿¬º° ¹× µµ¼­°üº° µµ¼­°ü¼ö
No.of libraries
Á¼®¼ö
Seats
ÀÚ·á¼ö
Number of data
¿¬ °£
ÀÌ¿ëÀÚ¼ö
Annual users
µµ¼­
Book
ºñµµ¼­
Non-book
¿¬¼Ó°£Ç๰(Á¾)
periodical
¿øÁֽø³Áß¾Óµµ¼­°ü 1 1,322 275,631 20,580 193 418,542
ÅÂÀåµµ¼­°ü 1 67 24,494 474 18 19,895
ÁßõöÇеµ¼­°ü 1 173 23,315 47 18,677
¿øÁÖ±³À°¹®È­°ü 1 828 220,010 8,214 98 955,965
¹®¸·µµ¼­°ü 1 120 87,475 2,865 31 75,746

¿¬º° ¹× µµ¼­°üº° µµ¼­°ü¼ö
No.of libraries
Á¼®¼ö
Seats
ÀÚ·á¼ö
Number of data
¿¬ °£
ÀÌ¿ëÀÚ¼ö
Annual users
µµ¼­
Book
ºñµµ¼­
Non-book
¿¬¼Ó°£Ç๰(Á¾)
periodical
2016 5 2,510 630,925 11,079 546 1,368,014
2015 3 1,605 582,066 17,800 546 1,368,014
2014 3 1,907 588,728 32,438 546 1,577,475
2013 3 2,086 561,679 31,030 982 1,746,431
2012 3 2,086 489,091 26,410 1,024 1,551,866
2011 3 2,106 475,512 27,156 702 1,632,974
2010 3 2,444 439,319 24,906 687 1,576,232
2009 3 2,361 409,637 20,180 469 1,859,047
2008 3 2,359 377,150 10,278 1,381,162
2007 3 1,330 352,181 21,849 1,389,938
2006 3 1,330 348,197 10,133 1,262,360

ÀÚ·á :  °¢µµ¼­°ü


 
¿øÁÖ½ÃÅë°è : °­¿øµµ ¿øÁֽà ¹«½Ç·Î 1 ¿øÁÖ½Ãû ±âȹ¿¹»ê°ú °í°´¹®ÀÇ:033-737-2312, Æѽº:033-737-4804 COPYRIGHT(C) ¿øÁÖ½ÃÅë°è ALL RIGHTS RESERVERD.