Áö¹æ¼¼ ºÎ´ã ÇöȲ¡Ø ¿Ü±¹ÀÎÁ¦¿Ü, ´ÜÀ§: ¸í, ¹é¸¸¿ø
¿¬µµ |
Áö¹æ¼¼ 1) |
Àα¸(¸í) |
1ÀÎ´ç ºÎ´ã¾×(¿ø) |
¼¼´ë |
¼¼´ë´ç ºÎ´ã¾×(¿ø) |
2021 | 463,893 | 357,757 | 1,284,823 | 164,895 | 2,813,263 |
2020 | 443,730 | 354,376 | 1,252,145 | 160,307 | 2,768,001 |
2019 | 414,171 | 349,215 | 1,186,006 | 154,583 | 2,679,279 |
2018 | 417,343 | 344,070 | 1,212,960 | 149,166 | 2,797,843 |
2017 | 397,134 | 341,337 | 1,163,466 | 145,521 | 2,729,049 |
2016 | 373,355 | 337,979 | 1,104,669 | 142,136 | 2,626,745 |
2015 | 333,848 | 332,995 | 1,002,562 | 138,380 | 2,412,545 |
2014 | 286,092 | 327,292 | 874,119 | 134,487 | 2,127,284 |
2013 | 245,174 | 324,837 | 754,760 | 132,207 | 1,854,470 |
2012 | 255,004 | 323,885 | 787,329 | 130,617 | 1,952,303 |
ÁÖ : 1) µµ¼¼Æ÷ÇÔ
ÀÚ·á : ¡¼ö°ú
Áö¹æ¼¼ ºÎ´ã¾× ÇöȲ
¼¼´ë ¹× 1Àδç Áö¹æ¼¼ ºÎ´ã¾× ÇöȲ