ÁÖÅÃÇöȲ ¹× º¸±Þ·ü´ÜÀ§: °¡±¸, È£
³âµµº° |
ÀϹݰ¡±¸¼ö |
ÁÖ ÅÃ ¼ö |
ÁÖÅú¸±Þ·ü(%) |
ÇÕ°è |
´Üµ¶ÁÖÅà |
¾ÆÆÄÆ® |
¿¬¸³ÁÖÅà |
´Ù¼¼´ë |
Àüü |
´Ù°¡±¸ÁÖÅà |
2021 | 164,895 | 170,367 | 56,980 | 33,595 | 110,725 | 1,608 | 1,054 | 103.32 |
2020 | 160,307 | 167,439 | 56,165 | 33,307 | 108,619 | 1,648 | 1,007 | 104.45 |
2019 | 157,676 | 163,804 | 55,188 | 32,648 | 105,961 | 1,648 | 1,007 | 103.89 |
2018 | 149,166 | 152,907 | 53,587 | 30,963 | 96,725 | 1,648 | 947 | 102.5 |
2017 | 134,649 | 143,009 | 51,450 | 29,389 | 89,006 | 1,648 | 905 | 106.21 |
2016 | 131,233 | 138,685 | 49,318 | 27,451 | 86,868 | 1,624 | 875 | 105. 68 |
2015 | 127,095 | 133,555 | 47,601 | 22,288 | 83,784 | 1,147 | 23 | 105.08 |
2014 | 124,304 | 130,409 | 49,001 | 23,573 | 79,289 | 1,497 | 622 | 104.91 |
2013 | 122,576 | 127,054 | 47,715 | 22,462 | 77,278 | 1,497 | 564 | 103.65 |
2012 | 120,884 | 124,842 | 46,766 | 21,472 | 76,168 | 1,497 | 411 | 103.3 |
ÁÖ : 1) ÀϹݰ¡±¸¸¦ ´ë»óÀ¸·Î Áý°è(ºñÇ÷¿¬°¡±¸, 1Àΰ¡±¸ Æ÷ÇÔ), ´Ü, Áý´Ü°¡±¸(6ÀÎÀÌ»ó ºñÇ÷¿¬°¡±¸, ±â¼÷»ç, »çȸ½Ã¼³ µî) ¹× ¿Ü±¹ÀÎ °¡±¸´ÂÁ¦¿Ü. 2010³âµµ Åë°èû Àα¸ ÃÑÁ¶»ç¿¡ µû¸¥ ±¹Åä±³ÅëºÎ »êÁ¤ ÀÚ·áÀÓ.
2) ¼¼´ë¼ö´Â Áֹεî·Ï»ó ¼¼´ë¼öÀÓ.
Âü°í»çÇ× : ±¹Åä±³ÅëºÎ »õ·Î¿î »êÁ¤¹æ½Ä Àû¿ë, ´Ù°¡±¸ ´Üµ¶ÁÖÅà »êÁ¤¹æ½ÄÀÌ º¯°æ(µ¿¡æÈ£), 2006³âºÎÅÍ~°ÔÀç
ÀÚ·á : ¿øÁֽà ÁÖÅðú, °ÇÃà°ú
ÁÖÅÃÇöȲ ¹× º¸±Þ·ü
ÁÖÅÃÇüź° ÁÖÅüö