³âµµº° ÀÇ·á±â°ü ÇöȲ´ÜÀ§: °³
³âµµ |
ÇÕ°è |
Á¾ÇÕº´¿ø |
º´¿ø |
ÀÇ¿ø |
Ư¼öº´¿ø |
º´¿ø¼ö |
º´»ó¼ö |
º´¿ø¼ö |
º´»ó¼ö |
º´¿ø¼ö |
º´»ó¼ö |
º´¿ø¼ö |
º´»ó¼ö |
º´¿ø¼ö |
º´»ó¼ö |
2021 | 457 | 5,327 | 2 | 1,100 | 17 | 1,945 | 210 | 598 | 2 | 340 |
2020 | 439 | 4,922 | 2 | 1,106 | 15 | 1,677 | 205 | 601 | 3 | 439 |
2019 | 420 | 5,002 | 2 | 1,106 | 15 | 1,850 | 195 | 608 | 3 | 442 |
2018 | 416 | 5,126 | 2 | 1,108 | 18 | 2,022 | 191 | 588 | 3 | 442 |
2017 | 408 | 4,845 | 2 | 1,082 | 15 | 1,609 | 184 | 667 | 3 | 546 |
2016 | 399 | 4,798 | 2 | 1,088 | 15 | 1,665 | 180 | 685 | 3 | 539 |
2015 | 397 | 4,715 | 2 | 1,086 | 15 | 1,703 | 180 | 708 | 3 | 546 |
2014 | 374 | 5,050 | 2 | 1,086 | 14 | 1,608 | 166 | 813 | 3 | 546 |
2013 | 389 | 4,748 | 2 | 1,055 | 14 | 1,608 | 174 | 795 | 3 | 546 |
2012 | 378 | 4,402 | 2 | 1,055 | 13 | 1,508 | 163 | 771 | 3 | 561 |
³âµµ |
¿ä¾çº´¿ø |
Ä¡°úº´.ÀÇ¿ø |
Çѹ溴¿ø |
ÇÑÀÇ¿ø |
º¸°Ç¼Ò |
º¸°ÇÁö¼Ò |
º¸°ÇÁø·á¼Ò
|
º´¿ø¼ö |
º´»ó¼ö |
º´¿ø¼ö |
º´»ó¼ö |
º´¿ø¼ö |
º´»ó¼ö |
º´¿ø¼ö |
º´»ó¼ö |
2021 | 8 | 1,094 | 106 | - | 3 | 206 | 109 | 44 | 1 | 9 | 8 |
2020 | 7 | 948 | 103 | - | 2 | 141 | 102 | 10 | 1 | 9 | 8 |
2019 | 6 | 896 | 97 | - | 1 | 100 | 101 | - | 1 | 9 | 8 |
2018 | 6 | 865 | 95 | 1 | 1 | 100 | 99 | - | 1 | 9 | 8 |
2017 | 6 | 761 | 98 | - | 2 | 180 | 98 | - | 1 | 9 | 8 |
2016 | 6 | 750 | 93 | 1 | 1 | 70 | 98 | - | 1 | 9 | 8 |
2015 | 6 | 602 | 96 | - | 1 | 70 | 94 | - | 1 | 9 | 8 |
2014 | 7 | 927 | 90 | - | 1 | 70 | 91 | - | 1 | 9 | 8 |
2013 | 6 | 674 | 84 | - | 1 | 70 | 87 | - | 1 | 9 | 8 |
2012 | 4 | 437 | 87 | - | 1 | 70 | 87 | - | 1 | 9 | 8 |
ÀÇ·á±â°ü ÇöȲ