¼¼´ëº° Àα¸ ÇöȲ´ÜÀ§: ¼¼´ë, ¸í
³âµµ |
¼¼´ë¼ö |
Àα¸ |
ÃѼö 1) |
³² |
¿© |
Çѱ¹ÀÎ |
¿Ü±¹ÀÎ |
°è |
³² |
¿© |
°è |
³² |
¿© |
2021 | 160,895 | 361,056 | 179,056 | 182,000 | 357,757 | 177,396 | 180,361 | 3,299 | 1,660 | 1,639 |
2020 | 160,307 | 357,710 | 177,671 | 180,039 | 354,376 | 175,939 | 178,437 | 3,334 | 1,732 | 1,602 |
2019 | 154,583 | 352,860 | 175,363 | 177,497 | 349,215 | 173,425 | 175,790 | 3,645 | 1,938 | 1,707 |
2018 | 149,166 | 347,421 | 172,838 | 174,583 | 344,070 | 171,048 | 173,022 | 3,351 | 1,790 | 1,561 |
2017 | 145,521 | 344,614 | 171,477 | 173,137 | 341,337 | 169,742 | 171,595 | 3,277 | 1,735 | 1,542 |
2016 | 142,136 | 341,130 | 169,524 | 171,606 | 337,979 | 167,854 | 170,125 | 3,151 | 1,670 | 1,481 |
2015 | 138,380 | 336,031 | 167,191 | 168,840 | 332,995 | 165,547 | 167,448 | 3,036 | 1,644 | 1,392 |
2014 | 134,487 | 330,134 | 164,246 | 165,888 | 327,292 | 162,734 | 164,558 | 2,842 | 1,512 | 1,330 |
2013 | 132,207 | 327,381 | 162,876 | 164,505 | 324,837 | 161,588 | 163,249 | 2,544 | 1,288 | 1,256 |
2012 | 130,617 | 326,321 | 162,310 | 164,011 | 323,885 | 161,117 | 162,768 | 2,436 | 1,193 | 1,243 |
³âµµº° Àα¸ ÇöȲ
¿Ü±¹ÀÎ Àα¸ ÇöȲ