³âµµº° ±Þ¼ö »ç¿ë·®´ÜÀ§: ¸®ÅÍ
³âµµ |
ÇÕ°è |
°¡Á¤¿ë |
¾÷¹«¿ë |
¿µ¾÷¿ë |
¿åÅÁ¿ë1Á¾ |
¿åÅÁ¿ë2Á¾ |
Àü¿ë°ø¾÷¿ë |
±âŸ |
2017 | 33,307,277 | 23,012,826 | - | 9,369,588 | 190,228 | - | 734,635 | - |
2016 | 32,491,406 | 22,474,328 | - | 9,131,116 | 195,311 | - | 690,651 | - |
2015 | 31,285,503 | 21,750,922 | - | 8,701,747 | 197,036 | - | 635,798 | - |
2014 | 30,355,918 | 21,101,886 | - | 8,336,651 | 220,730 | - | 696,651 | - |
2013 | 30,166,767 | 20,935,577 | - | 8,262,131 | 218,602 | - | 750,457 | - |
2012 | 29,589,696 | 20,643,849 | - | 7,993,034 | 213,995 | - | 738,818 | - |
2011 | 29,076,294 | 20,127,971 | - | 7,947,382 | 219,897 | - | 781,044 | - |
2010 | 28,665,557 | 19,766,870 | - | 7,907,643 | 268,874 | - | 722,170 | - |
2009 | 27,718,136 | 19,207,840 | - | 7,608,918 | 253,965 | - | 647,413 | - |
2008 | 27,037,507 | 18,589,386 | - | 7,492,609 | 275,486 | - | 680,026 | - |
±Þ¼ö »ç¿ë·®