³âµµº° ±Þ¼ö »ç¿ë·®´ÜÀ§: ¸®ÅÍ
³âµµ |
ÇÕ°è |
°¡Á¤¿ë |
°ø°ø¿ë |
ÀϹݿë |
¿åÅÁ¿ë |
±âŸ |
2021 | 36,820,209 | 26,890,847 | - | 9,181,942 | 43,511 | 703,909 |
2020 | 35,526,248 | 25,783,581 | - | 8,973,525 | 123,661 | 645,481 |
2019 | 34,750,903 | 24,324,562 | - | 9,655,041 | 156,282 | 615,018 |
2018 | 34,418,681 | 23,669,289 | - | 9,848,714 | 169,670 | 731,008 |
2017 | 33,307,277 | 23,012,826 | - | 9,369,588 | 190,228 | 734,635 |
2016 | 32,491,406 | 22,474,328 | - | 9,131,116 | 195,311 | 690,651 |
2015 | 31,285,503 | 21,750,922 | - | 8,701,747 | 197,036 | 635,798 |
2014 | 30,355,918 | 21,101,886 | - | 8,336,651 | 220,730 | 696,651 |
2013 | 30,166,767 | 20,935,577 | - | 8,262,131 | 218,602 | 750,457 |
2012 | 29,589,696 | 20,643,849 | - | 7,993,034 | 213,995 | 738,818 |
±Þ¼ö »ç¿ë·®