±³À°
Çб³ÇöȲ´ÜÀ§: °³, ¸í
¿¬µµ,Çб³º° |
Çб³¼ö 1) |
Çаú¼ö |
±³½Ç¼ö |
Çлý¼ö |
ÃÑ Çлý¼ö |
³²Çлý |
¿©Çлý |
À¯Ä¡¿ø | 73 | 259 | 244 | 4,259 | 2,147 | 2,112 |
ÃʵîÇб³ | 51 | 964 | 1,465 | 19,336 | 9,794 | 9,542 |
ÁßÇб³ | 24 | 403 | 625 | 10,440 | 5,403 | 5,037 |
°íµîÇб³ | 15 | 380 | 667 | 9,381 | 4,948 | 4,433 |
2022-04-01 | 186 | 2,508 | 3,073 | 67,785 | 35,343 | 32,442 |
2021-04-01 | 184 | 2,411 | 3,033 | 68,903 | 36,009 | 32,894 |
2020-04-01 | 182 | 2,195 | 2,977 | 70,449 | 37,963 | 32,486 |
2019-04-01 | 180 | 2,264 | 2,937 | 72,204 | 38,439 | 33,765 |
2018-04-01 | 180 | 2,262 | 2,479 | 72,701 | 38,962 | 33,739 |
2017-04-01 | 183 | 2,239 | 2,748 | 74,301 | 39,903 | 34,398 |
2016-04-01 | 181 | 2,179 | 2,704 | 76,168 | 41,149 | 35,019 |
2015-04-01 | 156 | 1,891 | 1,772 | 48,899 | 25,451 | 23,448 |
2014-04-01 | 155 | 1,849 | 1,838 | 49,674 | 25,873 | 23,801 |
2013-04-01 | 150 | 1,823 | 1,844 | 50,867 | 26,594 | 24,273 |
2012-04-01 | 149 | 1,820 | 1,833 | 51,940 | 27,228 | 24,712 |
2011-04-01 | 164 | 2,085 | 1,867 | 77,648 | 42,584 | 35,064 |
ÁÖ : 1) ºÐ±³ Á¦¿Ü
ÀÚ·á : Çѱ¹±³À°°³¹ß¿ø