Çб³ÇöȲ2018.4.1. ±âÁØ, ´ÜÀ§: °³, ¸í
¿¬µµ,Çб³º° |
Çб³¼ö 1) |
Çаú¼ö |
±³½Ç¼ö |
Çлý¼ö |
ÃÑ Çлý¼ö |
³²Çлý |
¿©Çлý |
À¯Ä¡¿ø | 72 | 263 | 252 | 4,950 | 2,454 | 2,496 |
ÃʵîÇб³ | 49 | 892 | 1,240 | 19,636 | 10,088 | 9,548 |
ÁßÇб³ | 23 | 385 | 580 | 10,055 | 5,259 | 4,796 |
°íµîÇб³ | 10 | 282 | 260 | 8,695 | 4,312 | 4,383 |
Ư¸ñ°í | 2 | 27 | 27 | 510 | 346 | 164 |
Ư¼ºÈ°í | 3 | 75 | 78 | 1,988 | 1,310 | 678 |
2018-04-01 | 180 | 2,262 | 2,479 | 72,701 | 38,962 | 33,739 |
2017-04-01 | 183 | 2,239 | 2,748 | 74,301 | 39,903 | 34,398 |
2016-04-01 | 181 | 2,179 | 2,704 | 76,168 | 41,149 | 35,019 |
2015-04-01 | 156 | 1,891 | 1,772 | 48,899 | 25,451 | 23,448 |
2014-04-01 | 155 | 1,849 | 1,838 | 49,674 | 25,873 | 23,801 |
2013-04-01 | 150 | 1,823 | 1,844 | 50,867 | 26,594 | 24,273 |
2012-04-01 | 149 | 1,820 | 1,833 | 51,940 | 27,228 | 24,712 |
2011-04-01 | 164 | 2,085 | 1,867 | 77,648 | 42,584 | 35,064 |
2010-04-01 | 158 | 2,081 | 2,135 | 78,600 | 43,173 | 35,427 |
2009-04-01 | 157 | 2,109 | 2,253 | 78,265 | 42,910 | 35,355 |
ÁÖ : 1) ºÐ±³ Á¦¿Ü
ÀÚ·á : °¿øµµ¿øÁÖ±³À°Áö¿øÃ»