³âµµº° »ç¾÷ü ÇöȲ´ÜÀ§: °³, ¸í
³âµµ |
»ç¾÷ü¼ö |
Á¾»çÀÚ¼ö |
°è |
¿©¼º´ëÇ¥ÀÚ |
°è |
³²¼º |
¿©¼º |
2018 | 30,061 | 12,283 | 149,612 | 82,174 | 67,438 |
2017 | 29,126 | 11,860 | 144,091 | 79,584 | 64,507 |
2016 | 28,167 | 11,457 | 138,169 | 76,823 | 61,346 |
2015 | 27,344 | 10,996 | 130,956 | 72,418 | 58,538 |
2014 | 27,069 | 10,971 | 123,926 | 68,611 | 55,315 |
2013 | 26,239 | 10,776 | 118,301 | 64,911 | 53,390 |
2012 | 25,067 | 10,333 | 108,776 | 60,449 | 48,327 |
2011 | 23,954 | 9,681 | 106,249 | 59,736 | 46,513 |
2010 | 22,759 | 9,207 | 100,341 | 56,368 | 43,973 |
2009 | 22,628 | 9,045 | 99,201 | 56,559 | 42,642 |
ÀÚ·á : 2018³â ±âÁØ Àü±¹»ç¾÷üÁ¶»ç(2020³â 1¿ù¸» °øÇ¥)
»ç¾÷ü ÇöȲ
»ê¾÷ ºÐ·ùº° ÇöȲ2018³â ±âÁØ Àü±¹»ç¾÷üÁ¶»ç(2020³â 1¿ù¸» °øÇ¥) ´ÜÀ§: °³, ¸í
»ê¾÷ºÐ·ù |
»ç¾÷ü |
Á¾»çÀÚ |
°³¼ö |
ºñÀ²(%) |
Àοø¼ö |
ºñÀ²(%) |
µµ¸Å ¹× ¼Ò¸Å¾÷ | 7,256 | 24.1 | 20,544 | 13.7 |
¼÷¹Ú ¹× À½½ÄÁ¡¾÷ | 6,422 | 21.4 | 17,574 | 11.7 |
Çùȸ ¹× ´Üü, ¼ö¸® ¹× ±âŸ °³ÀÎ ¼ºñ½º¾÷ | 3,403 | 11.3 | 7,123 | 4.8 |
¿î¼ö ¹× â°í¾÷ | 2,871 | 9.6 | 6,395 | 4.3 |
Á¦Á¶¾÷ | 1,964 | 6.5 | 19,222 | 12.8 |
°Ç¼³¾÷ | 1,464 | 4.9 | 13,867 | 9.3 |
±³À° ¼ºñ½º¾÷ | 1,418 | 4.7 | 13,422 | 9 |
ºÎµ¿»ê¾÷ | 1,162 | 3.9 | 3,845 | 2.6 |
º¸°Ç¾÷ ¹× »çȸº¹Áö ¼ºñ½º¾÷ | 1,051 | 3.5 | 15,837 | 10.6 |
¿¹¼ú, ½ºÆ÷Ã÷ ¹× ¿©°¡°ü·Ã ¼ºñ½º¾÷ | 939 | 3.1 | 3,051 | 2 |
±âŸ | 2,111 | 7 | 28,732 | 19.2 |
ÇÕ°è | 30,061 | 100 | 149,612 | 100 |
»ê¾÷ ºÐ·ùº° »ç¾÷ü¼ö
¼ºº° Á¾»çÀÚ¼ö