³âµµº° »ç¾÷ü ÇöȲ´ÜÀ§: °³, ¸í
³âµµ |
»ç¾÷ü¼ö |
Á¾»çÀÚ¼ö |
°è |
¿©¼º´ëÇ¥ÀÚ |
°è |
³²¼º |
¿©¼º |
2020 | 40,998 | 15,874 | 159,634 | 87,272 | 72,362 |
2019 | 30,729 | 12,481 | 156,395 | 84,572 | 71,823 |
2018 | 30,061 | 12,283 | 149,612 | 82,174 | 67,438 |
2017 | 29,126 | 11,860 | 144,091 | 79,584 | 64,507 |
2016 | 28,167 | 11,457 | 138,169 | 76,823 | 61,346 |
2015 | 27,344 | 10,996 | 130,956 | 72,418 | 58,538 |
2014 | 27,069 | 10,971 | 123,926 | 68,611 | 55,315 |
2013 | 26,239 | 10,776 | 118,301 | 64,911 | 53,390 |
2012 | 25,067 | 10,333 | 108,776 | 60,449 | 48,327 |
2011 | 23,954 | 9,681 | 106,249 | 59,736 | 46,513 |
ÀÚ·á : »ç¾÷üÁ¶»ç
»ç¾÷ü ÇöȲ
»ê¾÷ ºÐ·ùº° ÇöȲ ´ÜÀ§: °³, ¸í
»ê¾÷ºÐ·ù |
»ç¾÷ü |
Á¾»çÀÚ |
°³¼ö |
ºñÀ²(%) |
Àοø¼ö |
ºñÀ²(%) |
µµ¸Å ¹× ¼Ò¸Å¾÷ | 10,022 | 24.4 | 22,412 | 14 |
¼÷¹Ú ¹× À½½ÄÁ¡¾÷ | 7,171 | 17.5 | 15,215 | 9.5 |
Çùȸ ¹× ´Üü, ¼ö¸® ¹× ±âŸ °³ÀÎ ¼ºñ½º¾÷ | 4,016 | 9.8 | 7,135 | 4.5 |
¿î¼ö ¹× â°í¾÷ | 3,361 | 8.2 | 6,894 | 4.3 |
Á¦Á¶¾÷ | 2,451 | 6 | 19,896 | 12.5 |
°Ç¼³¾÷ | 4,627 | 11.3 | 16,091 | 10.1 |
±³À° ¼ºñ½º¾÷ | 1,710 | 4.2 | 12,478 | 7.8 |
ºÎµ¿»ê¾÷ | 1,714 | 4.2 | 4,411 | 2.8 |
º¸°Ç¾÷ ¹× »çȸº¹Áö ¼ºñ½º¾÷ | 1,109 | 2.7 | 17,955 | 11.2 |
¿¹¼ú, ½ºÆ÷Ã÷ ¹× ¿©°¡°ü·Ã ¼ºñ½º¾÷ | 1,009 | 2.5 | 3,639 | 2.3 |
±âŸ | 3,808 | 9.3 | 33,508 | 21 |
ÇÕ°è | 40,998 | 100 | 159,634 | 100 |
»ê¾÷ ºÐ·ùº° »ç¾÷ü¼ö
¼ºº° Á¾»çÀÚ¼ö