³âµµº° ³ó°¡ ¹× ³ó°¡ Àα¸´ÜÀ§: È£, ¸í
³âµµº° |
³ó°¡ |
³ó°¡Àα¸ |
³ó°¡ ÇÕ°è |
Àü¾÷ |
1Á¾ °â¾÷ |
2Á¾ °â¾÷ |
Àα¸ ÇÕ°è |
³²ÀÚ |
¿©ÀÚ |
2017 | 7,810 | 3,624 | 4,186 | ¡¦ | 19,788 | 9,812 | 9,976 |
2016 | 8,322 | 3,261 | ¡¦ | ¡¦ | 20,465 | 10,074 | 10,391 |
2015 | 8,606 | 4,053 | 847 | 3,706 | 22,175 | 11,064 | 11,111 |
2014 | 8,515 | 3,984 | ¡¦ | ¡¦ | 22,234 | 10,857 | 11,377 |
2013 | 8,655 | 4,015 | ¡¦ | ¡¦ | 23,065 | 11,295 | 11,770 |
2012 | 8,727 | 3,989 | ¡¦ | ¡¦ | 23,270 | 11,807 | 11,463 |
2011 | 8,904 | 4,019 | ¡¦ | ¡¦ | 24,687 | 12,451 | 12,236 |
2010 | 8,424 | 3,609 | 1,164 | 3,651 | 23,952 | 11,938 | 12,014 |
2009 | 8,208 | ¡¦ | ¡¦ | ¡¦ | 22,064 | 10,925 | 11,139 |
2008 | 8,094 | ¡¦ | ¡¦ | ¡¦ | 21,972 | 10,897 | 11,075 |
ÀÚ·á : ¡¸³ó¾÷Á¶»ç¡¹, ¡¸³ó¸²¾î¾÷ÃÑÁ¶»ç(5,0³â)¡¹ Åë°èû Àα¸ÃÑÁ¶»ç°ú
³ó°¡ ¹× ³ó°¡ Àα¸