³âµµº° ±â¿Â ÇöȲ´ÜÀ§: ¡É
³âµµ |
±â¿Â |
Æò ±Õ |
Æò±ÕÃÖ°í |
ÃÖ°í±Ø°ª(¿ù/ÀÏ) |
Æò±ÕÃÖÀú |
ÃÖÀú±Ø°ª(¿ù/ÀÏ) |
2021 | 13 | 18.2 | 35.6 | 8.2 | -18.4 |
2020 | 12.8 | 17.9 | 34.5 | 8.2 | -14.6 |
2019 | 13 | 18.3 | 35.9 | 8.1 | -11.3 |
2018 | 12.4 | 17.7 | 38.8 | 7.7 | -17.4 |
2017 | 12 | 17.3 | 34.8 | 7.6 | -15.2 |
2016 | 13.4 | 18.5 | 35.7 | 8.8 | -15.9 |
2015 | 13.6 | 19 | 37 | 8.5 | -13.1 |
2014 | 12.8 | 18.6 | 35.9 | 7.7 | -14.7 |
2013 | 11.9 | 17.5 | 34.1 | 7 | -20.3 |
2012 | 11.4 | 17.1 | 37.1 | 6.5 | -20.5 |
³âµµº° ±â¿Â Â÷Æ®
¿ùº° ±â¿Â ÇöȲ()´ÜÀ§: ¡É
¿ùº° |
±â¿Â |
Æò ±Õ |
Æò±ÕÃÖ°í |
ÃÖ°í±Ø°ª |
Æò±ÕÃÖÀú |
ÃÖÀú±Ø°ª |
1¿ù | -2.9 | 2.7 | 13.8 | -8.2 | -18.4 |
2¿ù | 2.5 | 8.3 | 20.4 | -2.9 | -10 |
3¿ù | 8.8 | 14.8 | 22.9 | 3.2 | -3 |
4¿ù | 13.8 | 19.6 | 28.7 | 7.7 | 2.2 |
5¿ù | 16.5 | 21.9 | 29.3 | 11.4 | 5.4 |
6¿ù | 22.3 | 27.3 | 31.8 | 17.8 | 13.1 |
7¿ù | 26.7 | 31.7 | 35.6 | 22.5 | 19 |
8¿ù | 24.6 | 29 | 34.5 | 21.2 | 17.5 |
9¿ù | 21.1 | 25.9 | 28.9 | 17 | 14.6 |
10¿ù | 14.4 | 19.8 | 28.6 | 10 | 7 |
11¿ù | 7.3 | 12.8 | 20.8 | 2.7 | -3.5 |
12¿ù | 0.3 | 5 | 12 | -4.2 | -14.5 |
ÀÚ·á : ±â»óû ±â»óÀÚ·á°³¹æÆ÷ÅÐ
¿ùº° ±â¿Â